CE – Klima
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 0.999 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 3.5 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 4.443 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.199 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.999 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 4.2 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2800 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 58 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 62 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator Golden fin 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 875 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1460 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 650 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.6 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)] | 38 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)] | 53 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 15 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 7 |
| Nadopuna rashladnog medija | 20 |
| Neto dimenzije – širina | 887 |
| Neto dimenzije – visina | 281 |
| Neto dimenzije – dubina | 211 |
| Neto težina | 41.5 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Zrcalno siva |
| Jamstveni rok | 60 |




























Trenutno nema ocena za ovaj proizvod.