CE – Klima
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.162 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 3.52 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.82 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.777 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.85 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2.7 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 55 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 59 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator |
| Ostalo | LED ekran bio filter dust filter ravna prednja maska |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1089 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1050 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 515 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.2 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)] | 38 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)] | 56 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C<T<30°C |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 487 |
| Neto dimenzije – širina | 802 |
| Neto dimenzije – visina | 297 |
| Neto dimenzije – dubina | 189 |
| Neto težina | 35.2 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Tamno crvena |


























Trenutno nema ocena za ovaj proizvod.