| Kapacitet: | 256GB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 3.0 |
| Brzina čitanja: | do 3500 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 1100 MB/s |
| NAND flash memorija: | 3D NAND |
| Debljina: | 3.58mm |
| Dimenzije: | 80 mm x 22 mm x 3.58 mm |
| TBW (Terabytes Written): | 550 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
SSD
SSD M.2 NVME 256GB Transcend TS256GMTE220S 3500MBS/ 1100 MB/s
Dostupnost:
Nema na zalihama
5.990,00 RSD
MP cena sa PDV
Nema na zalihama























Trenutno nema ocena za ovaj proizvod.