| me proizvođača | Motorola | ||
| Grupa | Smartphone | ||
| Garancija | 2G | ||
| Operativni sistem |
|
||
| Veličina ekrana | 6.7” | ||
| Broj SIM slotova | Dual SIM (NanoSIM + eSIM) | ||
| Procesor | Octa-core | ||
| Broj jezgara | Osmojezgarni | ||
| Brzina procesora | 4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 | ||
| RAM | 8 GB | ||
| Interna memorija | 256 GB | ||
| Rezolucija glavne kamere | 50 MP + 13 MP | ||
| Kapacitet baterije (mAh) | 5000 mAh | ||
| Tip ekrana | P-OLED | ||
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2400 pixels | ||
| Format ekrana | 120Hz (LATAM), 144Hz (INT) | ||
| Veličina SIM kartice | Nano SIM | ||
| Prednja kamera |
32 MP
|
||
| Rezolucija video snimka glavne kamere | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | ||
| Vrsta USB-a | USB-C | ||
| Blic | Da | ||
| SD slot | Ne | ||
| LTE | Da | ||
| NFC | Da | ||
| Bluetooth | Da | ||
| WiFi | Da | ||
| Radio/MP player | Ne | ||
| Otporan na vodu i prašinu | Ne | ||
| Čitač otisaka prstiju | Da | ||
| Boja pametni telefon | Plava | ||
| Dimenzija (WxHxD mm) | 161.9 x 73.1 x 7.9 mm | ||
| Masa (g) | 175 g | ||
| Boja detaljni opis | Plava (Marshmallow Blue) | ||
| Slušalice u paketu | Ne | ||
| Robustan pametni telefon | Ne |
Mobilni telefoni, Mobilni Uređaji i Oprema, Motorola
MOTOROLA EDGE 50 FUSION 8/256GB Marshmallow Blue
Dostupnost:
Nema na zalihama
35.999,00 RSD
MP cena sa PDV
Nema na zalihama



























Trenutno nema ocena za ovaj proizvod.